Reflekterande index | 1,591 |
Abbe värde | 31 |
UV-skydd | 400 |
Tillgängliga | Färdig, halvfärdig |
Mönster | Enkelseende, bifokal, progressiv |
Beläggning | Toningsbar HC, icke toningsbar HC;HMC, HMC+EMI, Superhydrofob |
Polykarbonat | Andra material | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akryl | Mittindex | CR39 | Glas | ||
Index | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Abbe värde | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Slagtålighet | Excellent | Excellent | Bra | Bra | Genomsnitt | Genomsnitt | Bra | Dålig |
FDA/Drop-ball-test | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
Borrning för ramlösa ramar | Excellent | Bra | Bra | Bra | Genomsnitt | Genomsnitt | Bra | Bra |
Specifik gravitation | 1.22 | 1.3 | 1,35 | 1,46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1,32 | 2,54 |
Värmebeständighet (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Brottsäker och slagkraftig
•Bra val för dem som älskar sport
•Bra val för dem som gör mycket utomhusaktiviteter
•Blockera skadliga UV-ljus och solstrålar
•Lämplig för alla typer av ramar, speciellt ramlösa och halvfälgiga ramar
•Lätt och tunn kant bidrar till estetiskt tilltalande
•Lämplig för alla grupper, speciellt barn och idrottare
•Tunn tjocklek, lätt vikt, lätt belastning på barns näsrygg
•Material med hög slagkraft är säkrare för de energiska barnen
•Perfekt skydd för ögonen
•Förlängd produktlivslängd