Reflekterande index | 1,591 |
Abbe-värde | 31 |
UV-skydd | 400 |
Tillgänglig | Färdig, Halvfärdig |
Design | Enkelslipad, bifokal, progressiv |
Beläggning | Tonbar HC, Ej tonbar HC; HMC, HMC+EMI, Superhydrofob |
Polykarbonat | Andra material | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akryl | Mittindex | CR39 | Glas | ||
Index | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Abbe-värde | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Slagmotstånd | Excellent | Excellent | Bra | Bra | Genomsnitt | Genomsnitt | Bra | Dålig |
FDA/Drop-ball-test | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
Borrning för båglösa bågar | Excellent | Bra | Bra | Bra | Genomsnitt | Genomsnitt | Bra | Bra |
Densitet | 1.22 | 1.3 | 1,35 | 1,46 | 1.3 | 1,20–1,34 | 1,32 | 2,54 |
Värmebeständighet (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Brottålig och stöttålig
•Bra val för de som älskar sport
•Bra val för de som gör mycket utomhusaktiviteter
•Blockera skadliga UV-ljus och solstrålar
•Lämplig för alla typer av bågar, särskilt bågar utan och med halva bågar
•Lätt och tunn kant bidrar till estetiskt tilltalande
•Lämplig för alla grupper, särskilt barn och idrottare
•Tunn tjocklek, lätt vikt, lätt belastning för barns näsrygg
•Högpresterande material är säkrare för energiska barn
•Perfekt skydd för ögonen
•Förlängd produktlivslängd