Fotokromatisk genom spinbeläggning

Parametrar| Reflekterande index | 1,499, 1,56, 1,60, 1,67, 1,71 |
| Färger | Grå, Brun |
| UV | Normal UV, UV++ |
| Design | Sfärisk, asfärisk |
| Beläggningar | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROFOB, BLUECUT |
| Tillgänglig | Färdig, Halvfärdig |

Enastående fastigheter•Superklart inomhus och djupt mörkt utomhus
•Snabbare hastighet av mörkning och blekning
•Homogen färg över linsens yta
•Finns med olika index
•Finns med bluecut-lins i olika index
